Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-16 14:31:16 | 642.23 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-16 14:31:23 | 477.03 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-16 14:31:29 | 372.74 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-16 14:31:35 | 357.87 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-16 14:31:42 | 0.97 MB | ||
| 2015 m. | ||||
| 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-17 11:53:37 | 336.58 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 m. informacija apie biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimą | 2026-08-16 14:31:48 | 377.69 KB | ||
| 2016 m. informacija apie biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų panaudojimą | 2026-08-16 14:31:55 | 373.23 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| 6–10 m. amžiaus mokinių valgiaraštis (2025–2026 m. m.) | 2026-08-16 17:22:54 | 1.1 MB | ||
| 11–18 m. amžiaus mokinių valgiaraštis (2025–2026 m. m.) | 2026-08-16 17:23:01 | 1.33 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės | 2026-08-16 20:51:24 | 130.64 KB | ||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-08-16 20:52:48 | 279.06 KB | ||
| Konfidencialumo pasižadėjimas (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 1 priedas) | 2026-08-16 20:52:54 | 24.98 KB | ||
| Nešališkumo deklaracija (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 2 priedas) | 2026-08-16 20:53:00 | 24.02 KB | ||
| Paraiška–užduotis (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 3 priedas) | 2026-08-16 20:53:06 | 24.22 KB | ||
| Tiekėjų apklausos pažyma (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 4 priedas) | 2026-08-16 20:53:13 | 21.78 KB | ||
| Pirkimų registras (viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 5 priedas) | 2026-08-16 20:53:19 | 20.58 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 ir 2026–2027 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-08-23 20:59:54 | 507.72 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dovanų registras (dovanų politikos 1 priedas) | 2026-08-16 15:41:55 | 14.31 KB | ||
| Pareigybių, į kurias priimant Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas | 2026-08-16 20:52:37 | 173.63 KB | ||
| Pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas | 2026-08-16 20:52:43 | 176.28 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo apie patyčias forma | 2026-08-16 16:34:05 | 13 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023/2024 m. UTA veiksmų ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita | 2026-08-16 21:26:56 | 238.22 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nupirktų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašai | ||||
| 2025 m. pirktų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas | 2026-08-23 20:25:31 | 373.99 KB | ||
| 2024 m. pirktų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas | 2026-08-23 20:25:32 | 360.66 KB | ||
| 2021 m. pirktų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas | 2026-08-23 20:25:33 | 258.8 KB | ||
| 2019 m. pirktų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas | 2026-08-23 20:25:34 | 246.66 KB | ||
| Visos dienos mokykla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl visos dienos mokyklos tvarkos aprašo pakeitimo | 2026-08-23 20:32:39 | 285.99 KB | ||
| Visos dienos mokyklos (VDM) darbo organizavimo tvarka | 2026-08-23 20:32:42 | 525.16 KB | ||
| Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas | 2026-08-23 20:32:46 | 185.76 KB | ||
| Prašymo dėl visos dienos mokyklos grupės lankymo forma | 2026-08-23 20:32:49 | 21.46 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupės lankymo sutarties forma | 2026-08-23 20:32:56 | 18.83 KB | ||
| Visos dienos mokyklos grupės specialisto pareigybės aprašymas | 2026-08-23 20:32:59 | 192.93 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistema | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2026-08-23 21:07:13 | 210.79 KB | ||
| Pareiginių algų koeficientų intervalai (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 1 priedas) | 2026-08-23 21:07:16 | 181.69 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginių algų koeficientai (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 2 priedas) | 2026-08-23 21:07:21 | 271.38 KB | ||
| Valandos funkcijoms, susijusioms su mokyklos bendruomenės veikla (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 3 priedas) | 2026-08-23 21:07:26 | 230.3 KB | ||
| Mokytojo darbo krūvio sandara (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 4 priedas) | 2026-08-23 21:07:32 | 323.45 KB | ||
| Darbo krūvio grafikas (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 5 priedas) | 2026-08-23 21:07:36 | 267.6 KB | ||
| Laikraščio „Ateika“ numeriai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| „Ateika“, 2023 m. gegužė, Nr. 2 | 2026-08-23 21:21:17 | 7.49 MB | ||
| „Ateika“, 2023 m. sausis, Nr. 1 | 2026-08-23 21:21:20 | 9.11 MB | ||
| „Ateika“, 2022 m. balandis, Nr. 5 | 2026-08-23 21:21:22 | 10.71 MB | ||
| „Ateika“, 2022 m. vasaris, Nr. 4 | 2026-08-23 21:21:26 | 6.72 MB | ||
| „Ateika“, 2021 m. gruodis, Nr. 3 | 2026-08-23 21:21:29 | 6.21 MB | ||
| „Ateika“, 2021 m. lapkritis, Nr. 2 | 2026-08-23 21:21:31 | 6.35 MB | ||
| „Ateika“, 2021 m. spalis, Nr. 1 | 2026-08-23 21:21:34 | 8.57 MB | ||
| „Ateika“, 2021 m. balandis–gegužė, Nr. 7 | 2026-08-23 21:21:37 | 7.34 MB | ||
| „Ateika“, 2021 m. kovas, Nr. 6 | 2026-08-23 21:21:40 | 5.6 MB | ||
| „Ateika“, 2021 m. vasaris, Nr. 5 | 2026-08-23 21:21:44 | 6.64 MB | ||
