| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| Budėtojas-sargas | 823 | 5 | 807 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4153 | 3 | 4273 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 2165 | 2 | 2180 |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam ugdymui) | * | * | |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | 1038 | 3 | 1249 |
| Laborantas | 239 | 5 | 263 |
| Logopedas | 2486 | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | * | |
| Mokinio padėjėjas | 956 | 20 | 1168 |
| Mokytojas | 2467 | 74 | 2803 |
| Pastatų prižiūrėtojas | 890 | 4 | 957 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | * | * | |
| Psichologas | 2317 | 2 | 2643 |
| Rūbininkas | 779 | 2 | 865 |
| Sargas | * | 1 | * |
| Sekretorius | 726 | 3 | 695 |
| Socialinis pedagogas | 1634 | 3 | 1894 |
| Specialusis pedagogas | 1455 | 3 | 1544 |
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 481 | 15 | 491 |
| Valytojas | 888 | 17 | 1028 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Darbo užmokestį reglamentuojantys dokumentai
| Darbo apmokėjimo sistema | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2026-08-23 21:07:13 | 210.79 KB | ||
| Pareiginių algų koeficientų intervalai (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 1 priedas) | 2026-08-23 21:07:16 | 181.69 KB | ||
| Direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginių algų koeficientai (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 2 priedas) | 2026-08-23 21:07:21 | 271.38 KB | ||
| Valandos funkcijoms, susijusioms su mokyklos bendruomenės veikla (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 3 priedas) | 2026-08-23 21:07:26 | 230.3 KB | ||
| Mokytojo darbo krūvio sandara (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 4 priedas) | 2026-08-23 21:07:32 | 323.45 KB | ||
| Darbo krūvio grafikas (darbo apmokėjimo sistemos aprašo 5 priedas) | 2026-08-23 21:07:36 | 267.6 KB | ||
